
Skylift ATOM 300



Aerial Work Platform (AWP) okasi perangkat mekanis yang digunakan untuk memberikan akses sementara bagi pekerja maupun peralatan ke area yang sulit dijangkau, terutama pada pekerjaan di ketinggian. Selain sebagai alat akses, AWP juga dapat dilengkapi fitur tambahan seperti outlet okasi maupun konektor udara bertekanan untuk mendukung penggunaan peralatan kerja (power tools).
DESKRIPSI SPESIFIKASI ATOM300
DESKRIPSI | UNIT | ATOM300 |
Ukuran Unit (P x L x T) | mm | 6010 x 2080 x 2700 |
Berat Unit | kg | 5140 |
Tinggi Kerja Maksimal | m | 30 |
Radius Kerja Maksimal | m | 20 (100 kg) |
Tipe / Section Boom | Octagonal box / 6 section | |
Sudut Pengangkatan Boom | deg | -20 hingga 79 |
Panjang Boom | m | 5.81 hingga 25.21 |
Ukuran Bucket (P x L x T) | mm | 3060 x 1053 x 1040 (ukuran luar) |
Material Bucket | Aluminium | |
Sudut Rotasi Bucket | deg | 360 (terbatas) |
Kapasitas Maksimal Bucket | kg | 400 |
Tipe Outrigger (Depan/Belakang) | Tipe X Full Hydraulic / Tipe X Full Hydraulic | |
Rentang Maksimal Outrigger (Depan/Belakang) | m | 6.43 / 6.43 |
Tipe Turntable | Hydraulic Motor Driven | |
Sistem Putar Turntable | Worm & Spur Gear | |
Tekanan Kerja Hidrolik | kg/cm² | 360 |
Tipe Operasi Pompa | P.T.O. | |
Kelas Aplikasi (Payload) | ton | 3.5 ton ke atas |





