
Skylift ZTon 125

Aerial Work Platform (AWP) okasi perangkat mekanis yang digunakan untuk memberikan akses sementara bagi pekerja maupun peralatan ke area yang sulit dijangkau, terutama pada pekerjaan di ketinggian.
Selain berfungsi sebagai sarana akses dan transportasi kerja, Aerial Work Platform juga dapat dilengkapi berbagai fitur tambahan, seperti outlet okasi maupun konektor udara bertekanan untuk mendukung penggunaan peralatan kerja (power tools).
| DESKRIPSI | UNIT | ZTON125 |
| Ukuran Unit (P x L x T) | mm | 3910 x 1918 x 2338 |
| Berat Unit | kg | 1300 |
| Tinggi Kerja Maksimal | m | 12.5 |
| Radius Kerja Maksimal | m | 7.7 (100 kg) |
| Tipe / Section Boom | Pentagon box / 3 section | |
| Sudut Pengangkatan Boom | deg | -28 hingga 77 |
| Panjang Boom | m | 3.72 hingga 8.02 |
| Ukuran Bucket (P x L x T) | mm | 1200 x 800 x 1000 (ukuran luar) |
| Material Bucket | F.R.P | |
| Sudut Rotasi Bucket | deg | 360 (terbatas) |
| Kapasitas Maksimal Bucket | kg | 200 |
| Tipe Outrigger (Depan/Belakang) | Tipe H Full Hydraulic / Horizontal Manual, Vertical Hydraulic | |
| Rentang Maksimal Outrigger (Depan/Belakang) | m | 3.71 / 2.69 |
| Tipe Turntable | Hydraulic Motor Drive | |
| Sistem Putar Turntable | Worm & Spur Gear | |
| Tekanan Kerja Hidrolik | kg/cm² | 320 |
| Tipe Operasi Pompa | P.T.O. | |
| Kelas Aplikasi (Payload) | ton | 1.2 ton ke atas |


